Al momento de comprar un vehículo usado uno de los aspectos en el que nos fijamos, además de la pintura, sonido del vehículo en movimiento y luces del tablero, es en el kilometraje.
La razón por la cual nos fijamos en este dato es porque él mismo nos indica cuánto ha recorrido dicho vehículo desde su año de fabricación hasta la actualidad. Esto permite conocer qué tanta caña le han dado al auto, el desgaste que tiene o si se aproxima a un mantenimiento grande y, por supuesto, calcular el precio del mismo.
Aunque suelen existir excepciones en las que el kilometraje está por debajo del promedio, ya sea por razones reales o falsas (kilometraje de un carro manipulado).
Indice
¿Qué kilometraje debe hacer un auto por año de uso?

Según datos recopilados por camionetascuatroporcuatro.com un vehículo de uso diario con un recorrido normal diario, puede conseguir un kilometraje de entre 15.000 y 25.000 por año.
Teniendo esto en cuenta ahora puedes saber en qué rango se encuentra el vehículo que quieres comprar, si está muy rodado o si está muy por debajo de lo normal.
¿Cuántos kilómetros debe tener según su antigüedad?
Si no quieres llevarte una sorpresa al momento de comprar un coche usado, aquí te dejamos una tabla con el kilometraje que debería tener un auto según sus años de uso.
| Año | Uso Bajo | Uso Normal | Uso Comercial/Intensivo |
| 1 | 10,000 – 12,000 | 15,000 – 20,000 | 25,000 – 35,000 |
| 2 | 20,000 – 24,000 | 30,000 – 40,000 | 50,000 – 70,000 |
| 3 | 30,000 – 36,000 | 45,000 – 60,000 | 75,000 – 105,000 |
| 4 | 40,000 – 48,000 | 60,000 – 80,000 | 100,000 – 140,000 |
| 5 | 50,000 – 60,000 | 75,000 – 100,000 | 125,000 – 175,000 |
| 6 | 60,000 – 72,000 | 90,000 – 120,000 | 150,000 – 210,000 |
| 7 | 70,000 – 84,000 | 105,000 – 140,000 | 175,000 – 245,000 |
| 8 | 80,000 – 96,000 | 120,000 – 160,000 | 200,000 – 280,000 |
| 9 | 90,000 – 108,000 | 135,000 – 180,000 | 225,000 – 315,000 |
| 10 | 100,000 – 120,000 | 150,000 – 200,000 | 250,000 – 350,000 |
| 11 | 110,000 – 132,000 | 165,000 – 220,000 | 275,000 – 385,000 |
| 12 | 120,000 – 144,000 | 180,000 – 240,000 | 300,000 – 420,000 |
| 13 | 130,000 – 156,000 | 195,000 – 260,000 | 325,000 – 455,000 |
| 14 | 140,000 – 168,000 | 210,000 – 280,000 | 350,000 – 490,000 |
| 15 | 150,000 – 180,000 | 225,000 – 300,000 | 375,000 – 525,000 |
| 16 | 160,000 – 192,000 | 240,000 – 320,000 | 400,000 – 560,000 |
| 17 | 170,000 – 204,000 | 255,000 – 340,000 | 425,000 – 595,000 |
| 18 | 180,000 – 216,000 | 270,000 – 360,000 | 450,000 – 630,000 |
| 19 | 190,000 – 228,000 | 285,000 – 380,000 | 475,000 – 665,000 |
| 20 | 200,000 – 240,000 | 300,000 – 400,000 | 500,000 – 700,000 |
¿Comprar un auto con muchos kilómetros de recorrido?
En este punto hay que tener en cuenta un factor: el precio, este será determinante para poder o no comprar un vehículo con un gran kilometraje, puesto que deberás gastar un gran capital en mantenimiento.
Vale decir que los mantenimientos en este punto suelen ser más costosos, ya sea rehaciendo el motor, tren delantero, frenos, suspensión.
Recomendable solicitar el historial de mantenimientos del vehículo para saber si se han hecho periódicamente. Y por supuesto, revisarlo con un mecánico de confianza para saber si vale la pena o no.
También viene bien comparar precios y kilometrajes que ofrecen otros vehículos en el mercado.
¿Comprar un auto con un kilometraje muy bajo?
Otro de los escenarios en los que debes estar alerta a la hora de comprar un vehículo usado es cuando marcan un kilometraje muy bajo en el odómetro.
A primera vista puede parecer algo bueno, pero puede tratarse de un caso de odómetro manipulado para bajar el kilometraje y aumentar el precio del vehículo.
Lo cual se considera como una estafa al comprador, sin embargo, hay excepciones a la regla:
- Si el vehículo está en un pueblo pequeño y no tenía por qué hacer tanto recorrido.
- Si era el carro secundario de una familia.
- Vehículo que no se usó en muchos años (ojo con esto porque también puede tener daños ocultos)


